主營(yíng):銷售:塑膠原料及化工原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、塑膠機(jī)械、生產(chǎn)塑膠的專用模具、塑膠制品;貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,…
普通會(huì)員
|
¥18000 元/個(gè)
PBT東莞珂帥塑膠 PBT BK 環(huán)保阻燃改性塑料
¥7500 元/噸
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量415 |
過(guò)期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
| 拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | ? | ? | |
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | ? | ? |
| 成型收縮率 | ? | ASTM D955 | ? | % | |
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | ? | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | ? | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | ? | % | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ? | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ? | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ? | ASTM D1525/ISO R306 | ? | ℃(℉) | |
| 熔點(diǎn) | ? | - | ? | ℃(℉) | |
| 燃燒性(率) | ? | UL94 | ? | ? | |
| 線性膨脹系數(shù) | ? | ASTM D696/ISO 11359 | ? | mm/mm.℃ | |
| 加工條件 | 干燥條件 | ? | ? | ? | ? |
| 加工溫度 | 射嘴 | ? | ? | ℃ | |
| 料筒前段 | ? | ? | ℃ | ||
| 料筒中段 | ? | ? | ℃ | ||
| 料筒后段 | ? | ? | ℃ | ||
| 熔體溫度 | ? | ? | ? | ℃ | |
| 模具溫度 | ? | ? | ? | ℃ | |
| 壓力 | 注塑壓力 | ? | ? | Mpa | |
| 保壓壓力 | ? | ? | Mpa | ||
| 背壓 | ? | ? | Mpa | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | ? | ? | ? | rpm | |
| 其他 | 備注 | ? | |||
| 顏色 | ? | ||||
| 特性 | ? ?(*) | ||||
| 用途 | ? ?(*) | ||||
山東 木質(zhì)素磺酸鈉木
¥2150 元/噸
木質(zhì)素磺酸鈉/木鈉 粉
¥2150 元/噸
木質(zhì)素磺酸鈉木鈉 混
¥2150 元/噸
木鈉木鈣 木質(zhì)素磺酸
¥2150 元/噸
東北木鈉木質(zhì)素磺酸鈉
¥2150 元/噸
還沒(méi)找到您需要的ABS產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓ABS供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【改性塑料_新料型_ABS_東莞珂帥塑膠_765AP_ABS_東莞市珂帥塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)的會(huì)員【東莞市珂帥塑膠原料有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)會(huì)員【東莞市珂帥塑膠原料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【改性塑料_新料型_ABS_東莞珂帥塑膠_765AP_ABS_東莞市珂帥塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【改性塑料_新料型_ABS_東莞珂帥塑膠_765AP_ABS_東莞市珂帥塑膠原料有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥18000元/個(gè)
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃