| 包裝規(guī)格 | 25kg |
|---|---|
| 外 觀 | 無色至微黃色透明液體 |
| 有效物含量% | 10 |
| pH 值 | 4.0-6.0 |
| 包裝 | 桶裝 |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 含量 | 10% |
| 品牌 | 藍凈 |
| 型號 | 水性涂料防腐劑 |
| 用途、使用范圍 | 水性涂料 |






| 供 貨 量 | 100000公斤起訂≥25公斤 |
| 品 牌 | 德藍化工 |
| 銷 售 地 | 山東濟南市 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 外 觀 | 無色至微黃色透明液體 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
|---|---|
| 外 觀 | 無色至微黃色透明液體 |
| 有效物含量% | 10 |
| pH 值 | 4.0-6.0 |
| 包裝 | 桶裝 |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 含量 | 10% |
| 品牌 | 藍凈 |
| 型號 | 水性涂料防腐劑 |
| 用途、使用范圍 | 水性涂料 |






10000000KG山東濟南市
2025-07-22¥32元/KG
100000000千克山東濟南市
2025-09-16¥1元/千克
10000公斤山東濟南市
2025-09-24¥1元/公斤
1000000公斤山東濟南市
2025-09-30¥26元/公斤
10000公斤山東濟南市
2025-09-24¥1元/公斤
1000000公斤山東濟南市
2025-09-24¥38元/公斤
10000000千克山東濟南市
2025-05-16¥1元/千克