| 包裝 | 原裝包裝 |
|---|---|
| 產地 | 進口 |
| 等級 | 合格品 |
| 二氧化鈦含量 | 90 |
| 供貨地 | 華東地區(qū) |
| 規(guī)格 | 行業(yè)標準 |
| 級別 | 涂料用 |
| 加工工藝 | 氯化法 |
| 色光 | 89 |
| 篩余物 | 0.02 |
| 碳黑底彩 | 行業(yè)標準 |
| 水溶性Max | 行業(yè)標準 |
| 吸油量Max(g/100g) | 19 |
| CAS | 行業(yè)標準 |
| 晶型 | 350 |
| 品牌 | 杜邦 |
| 型號 | R-706 |
本公司供應鈦白粉杜邦R-706杜邦 R-706 涂料用 90 19 行業(yè)標準,質量保證,歡迎咨詢洽談。


| 供 貨 量 | 9999噸起訂≥1噸 |
| 銷 售 地 | 福建泉州市 |
| 包裝 | 原裝包裝 |
| 產地 | 進口 |
| 包裝 | 原裝包裝 |
|---|---|
| 產地 | 進口 |
| 等級 | 合格品 |
| 二氧化鈦含量 | 90 |
| 供貨地 | 華東地區(qū) |
| 規(guī)格 | 行業(yè)標準 |
| 級別 | 涂料用 |
| 加工工藝 | 氯化法 |
| 色光 | 89 |
| 篩余物 | 0.02 |
| 碳黑底彩 | 行業(yè)標準 |
| 水溶性Max | 行業(yè)標準 |
| 吸油量Max(g/100g) | 19 |
| CAS | 行業(yè)標準 |
| 晶型 | 350 |
| 品牌 | 杜邦 |
| 型號 | R-706 |
9999噸福建泉州市
2025-05-08¥5700元/噸
9999噸福建泉州市
2025-09-16¥25200元/噸
9999噸福建泉州市
2025-09-16¥15200元/噸
9999噸福建泉州市
2025-05-08¥16000元/噸
10000袋福建泉州市
2025-05-08¥300元/袋
100000袋福建泉州市
2025-09-30¥60元/袋
100000袋福建泉州市
2025-09-30¥60元/袋
100000袋福建泉州市
2025-09-16¥60元/袋