| 產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 麥芽糊精 |
| 級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
| 用途范圍 | 工業(yè)級(jí) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 含量 | 國標(biāo) |
| CAS | 國標(biāo) |
| 用途類別 | 標(biāo)準(zhǔn)品 |
| 品牌 | 榮盛 |
| 型號(hào) | 分析純 |


















| 供 貨 量 | 200000噸 |
| 銷 售 地 | 山東濟(jì)南市 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 |
| 產(chǎn)品名稱 | 麥芽糊精 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí)品 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 麥芽糊精 |
| 級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
| 用途范圍 | 工業(yè)級(jí) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 含量 | 國標(biāo) |
| CAS | 國標(biāo) |
| 用途類別 | 標(biāo)準(zhǔn)品 |
| 品牌 | 榮盛 |
| 型號(hào) | 分析純 |











100噸山東濟(jì)南市
2025-09-24¥6800元/噸
50噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥22800元/噸
100噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥10800元/噸
99999公斤山東濟(jì)南市
2025-07-22¥260元/公斤
999噸山東濟(jì)南市
2025-09-30¥1200元/噸
1500噸山東濟(jì)南市
2025-05-16¥2800元/噸
1500噸山東濟(jì)南市
2025-05-16¥1150元/噸
999噸山東濟(jì)南市
2025-05-16¥1200元/噸
99999公斤山東濟(jì)南市
2025-09-16¥12元/公斤