| 產(chǎn)地 | 河北衡水 |
|---|---|
| 風量 | 10500-12000m3/h |
| 高度 | 4.8m |
| 規(guī)格 | 100 |
| 加熱方式 | 對流式 |
| 類型 | 石墨粉閃蒸干燥機 |
| 實際功率 | 55kw |
| 適用物料 | 粉料,壓濾后塊狀物料,膏狀物料 |
| 水份蒸發(fā)量 | 600-630kg/h |
| 占地面積 | 100㎡ |
| 主機內(nèi)徑 | 1000mm |
| 干燥介質(zhì) | 空氣 |
| 品牌 | 信諾 |
| 型號 | XNXF-100 |













| 供 貨 量 | 16000噸起訂≥1噸 |
| 銷 售 地 | 河北衡水市 |
| 產(chǎn)地 | 河北衡水 |
| 風量 | 10500-12000m3/h |
| 產(chǎn)地 | 河北衡水 |
|---|---|
| 風量 | 10500-12000m3/h |
| 高度 | 4.8m |
| 規(guī)格 | 100 |
| 加熱方式 | 對流式 |
| 類型 | 石墨粉閃蒸干燥機 |
| 實際功率 | 55kw |
| 適用物料 | 粉料,壓濾后塊狀物料,膏狀物料 |
| 水份蒸發(fā)量 | 600-630kg/h |
| 占地面積 | 100㎡ |
| 主機內(nèi)徑 | 1000mm |
| 干燥介質(zhì) | 空氣 |
| 品牌 | 信諾 |
| 型號 | XNXF-100 |






1000臺河北衡水市
2025-09-24¥300000元/臺
1000臺河北衡水市
2025-09-24¥520000元/臺
188套河北衡水市
2025-05-16¥98000元/套
1000臺河北衡水市
2025-05-16¥328000元/臺