| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | MC270 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 品牌 | 開封龍宇 |
| 廠家(產地) | 開封龍宇 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,導電級,耐老化 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
???? ???? ???? ????




























| 性能 | 性能項目 | 測試方法 | 技術指標 | 測試數據 | 數據單位 | |
| MI???? | ISO 1133 | 27±3 | ????29.5 | g/10min | ||
| 沖擊強度 | ????ISO 179-1 | ????≥4.7 | ????5.01 | g/㎡ | ||
| 拉伸強度 | ????ISO 527-1,2 | ????≥61 | 60.6 | MPa | ||
| 抗折 強度 | ????ISO 178 | ????≥85 | 86.6 | MPa | ||
| 含水量 | ????-- | ????≤0.15 | 0.040 | ????% | ||
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。



