| 類(lèi)型 | 工程塑料 |
|---|---|
| 牌號(hào) | FM2020 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí),汽車(chē)部件,家電部件 |
| 品牌 | POM |
| 廠家(產(chǎn)地) | 聚甲醛POM塑膠 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),耐磨,高抗沖,高剛性 |





| 供 貨 量 | 300000KG起訂≥5KG |
| 品 牌 | 美國(guó)杜邦德國(guó)巴斯夫日本寶理 |
| 牌 號(hào) | |
| 銷(xiāo) 售 地 | 上海 |
| 類(lèi)型 | 工程塑料 |
| 牌號(hào) | FM2020 |
| 類(lèi)型 | 工程塑料 |
|---|---|
| 牌號(hào) | FM2020 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí),汽車(chē)部件,家電部件 |
| 品牌 | POM |
| 廠家(產(chǎn)地) | 聚甲醛POM塑膠 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),耐磨,高抗沖,高剛性 |



999噸上海
2025-09-30電議
999噸上海
2025-09-30電議
999噸上海
2025-09-30電議
999噸上海
2025-09-24電議
999噸上海
2025-09-24電議
999噸上海
2025-09-24電議
999噸上海
2025-09-24電議
300000KG上海
2025-09-30¥20.50元/KG