| 材質(zhì) | 炭黑、載體和助劑注塑 |
|---|---|
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 3.0 |
| 等級(jí) | 專用 |
| 功能 | 適用于大部分熱性樹脂注塑、抽粒、壓板、 吹膜、線材、管材等工藝 |
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | 咨詢客服 |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 咨詢客服 |
| 耐候性 | 5.0 |
| 耐熱性 | 2.5E11 |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 咨詢客服 |
| 熔體指數(shù) | 咨詢客服 |
| 適用原料 | PVC |
| 外觀 | 黑色圓片 |
| 性能 | 耐高溫色母 |
| 顏色 | 黑色 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 有效成分含量 | 99% |
| 有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
| 品牌 | KPL |
| 參考配比量 | 2%-5% |
| 耐曬性 | 8級(jí) |
| 適合塑料品種 | 通用 |
| 應(yīng)用工藝 | 注塑 |




