| 包裝 | 桶裝 |
|---|---|
| 包裝規(guī)格 | 160KG/桶 |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 山東潤錦 |
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
| 產(chǎn)品名稱 | 異丙醇 |
| 供貨地 | 山東潤錦 |
| 規(guī)格 | 工業(yè)級 |
| 級別 | 分析純AR |
| 類別 | 醇 |
| 密度 | 0.7855 |
| 密度(15/4℃) | 0.7855 |
| 溶解度參數(shù) | 23.575 |
| 閃點(diǎn) | 12 |
| 粘度(25℃) | 2.431 |
| 狀態(tài) | 液體 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 含量 | 99(%) |
| CAS | 67-63-0 |
| 品牌 | 潤錦 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 山東 |
| 含量≥ | 99% |


