| 斷裂伸長率 | 2.5 |
|---|---|
| 封裝 | SOP8 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 密度 | 0.9g/cm3 |
| 牌號 | A218WV30 |
| 批號 | 11+ |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 電子電氣部件 |
| 品牌 | 上海羅地亞 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 1.3 | % |
| 物理性能 | 模具收縮率 | 23℃ | ASTM D-955 | 1.5-2.0 | % |
| 比重 | 23℃ | ISO 1183 | 1.14 | ||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 77℃ | ASTM D-638 | 30 | % |
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 90 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23℃ | ASTM D-638 | 2960 | MPa | |
| 拉伸強度 | 23℃ | ISO 527 | 83 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | 5 | % | |
| IZOD沖擊強度 | -40℃ | ISO 180 | 2.2 | KJ/m2 | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 10 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2860 | MPa | |
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 6 | KJ/m2 | |
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 23℃ | ASTM D-150 | 3.7 | |
| 損耗因素 | 106Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.03 | ||
| 介電強度 | 23℃,short time | ASTM D-149 | 22 | kv/mm | |
| 介電強度 | 23℃,step-by-step | ASTM D-149 | 22 | kv/mm | |
| 介電常數(shù) | 103Hz,23℃ | ASTM D-150 | 3.6 | ||
| 損耗因素 | 102Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
| 體積電阻率 | 23℃ | ASTM D-257 | 6.0×1015 | Ω.cm | |
| 損耗因素 | 103Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
| 介電常數(shù) | 106Hz,23℃ | ASTM D-150 | 3.1 | ||
| 熱性能 | 熔點 | ISO 3146 | 260 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 64 | ℃ | |


潛陽塑膠科技有限公司不承諾市場較低的價格,我們承諾**真的原料。買真料,找潛陽塑膠原料,您信得過的原料!
手機:13925750059 (嚴(yán)生)郵箱:516773725@qq.com
(銷售代理 袁小姐)Q Q:516773725
我們有自己的專業(yè)技術(shù)部門,通過利用我們的實踐經(jīng)驗和廣泛的材料背景結(jié)合在一起,我們可以有效地開發(fā)和提供較好的原料為您的商業(yè)需求。公司貨源充足,品種牌號齊全,價格合理。原料牌號其多無法一一詳細(xì)介紹,具體事宜敬請來函來電聯(lián)系咨詢!!!!

