| 產(chǎn)品等級 | 分析純 |
|---|---|
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 25kg |
| 級別 | 分析純AR |
| 類別 | 無機鹽 |
| 粒度 | 200目 |
| 主要用途 | 涂料的基料,阻燃劑 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
| 有效物質(zhì)含量 | 0.99 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 7779-90-0 |
| 用途級別 | 工業(yè)級 |
| 品牌 | 雙盈 |
| 型號 | 工業(yè)級 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 國產(chǎn) |
| 含量≥ | 0.99 |
| 原產(chǎn)地/生產(chǎn)商 | 山東 |
















站內(nèi)搜索
|
詳細信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13153145687
公司官網(wǎng)移動站